42 Veicoli Trovate:
- Tutte le Auto
Filtra per
AZIENDALE
Opel Mokka 1.2 Edition s
| Modello: | Mokka |
| Carrozzeria: | Crossover |
| Km: | 24300 |
| Porta: | 4/5 |
| Cilindrata: | 1.2 |
| Rivestimento: | Nera |
| Consumo: | 16 Urbano / 20 Extraurbano |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza: | 130 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
20.900€
IVA inclusa
Fiat Doblo Maxi 2
| Modello: | Doblo |
| Carrozzeria: | Veicoli Commerciali |
| Km: | 225000 |
| Cambio: | Manuale |
| Porta: | 2/3 |
| Cilindrata: | 1.6 |
| Rivestimento: | Nera |
| Consumo: | 10 Urbano / 13 Extraurbano |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 105 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
8.500€
IVA inclusa
Jaguar E-Pace 2.0 d
| Modello: | E-Pace |
| Carrozzeria: | SUV |
| Km: | 95000 |
| Cambio: | Automatico |
| Porta: | 4/5 |
| Cilindrata: | 2.0 |
| Rivestimento: | PELLE NERA |
| Consumo: | 15 Urbano / 18 Extraurbano |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 150 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
17.900€
IVA inclusa
AZIENDALE
Qashqai1.3 mhev N-Connecta 2wd 158cv xtronic
| Modello: | Qashqai |
| Carrozzeria: | SUV |
| Km: | 14300 |
| Cambio: | Automatico |
| Porta: | 4/5 |
| Cilindrata: | 1.3 |
| Rivestimento: | NERI |
| Consumo: | 15 Urbano / 18 Extraurbano |
| Alimentazione: | Benzina / Hybrid |
| Potenza: | 158 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
24.500€
IVA inclusa
MINI Cooper D Countryman
| Modello: | Cooper D Countryman |
| Carrozzeria: | Utilitare |
| Km: | 162000 |
| Cambio: | Manuale |
| Porta: | 4/5 |
| Cilindrata: | 1.6 |
| Rivestimento: | NERI |
| Consumo: | 15 Urbano / 18 Extraurbano |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 111 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
9.900€
IVA inclusa
Jeep Compass 1.6 multijet Limited
| Modello: | Compass |
| Carrozzeria: | SUV |
| Km: | 58000 |
| Cambio: | Manuale |
| Porta: | 4/5 |
| Cilindrata: | 1.6 |
| Rivestimento: | Nera |
| Consumo: | 16 Urbano / 20 Extraurbano |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 120 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
22.900€
IVA inclusa
AZIENDALE
Opel Corsa 1.2 GS AT8
| Modello: | Corsa |
| Carrozzeria: | Utilitare |
| Km: | 15500 |
| Cambio: | Automatico |
| Porta: | 4/5 |
| Cilindrata: | 1.2 |
| Rivestimento: | NERI |
| Consumo: | 15 Urbano / 18 Extraurbano |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza: | 100 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
16.900€
IVA inclusa
Fiat 500 X 1.3 multijet Autocarro 4 Posti
| Modello: | 500 X |
| Carrozzeria: | SUV |
| Km: | 91000 |
| Cambio: | Manuale |
| Porta: | 4/5 |
| Cilindrata: | 1.3 |
| Rivestimento: | Nera |
| Consumo: | 16 Urbano / 20 Extraurbano |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 95 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
12.900€
IVA inclusa
AZIENDALE
Audi Q2 35 1.5 Tfsi S line Edition
| Modello: | Q2 |
| Carrozzeria: | SUV |
| Km: | 25700 |
| Cambio: | Automatico |
| Porta: | 4/5 |
| Cilindrata: | 1.5 |
| Rivestimento: | NERI |
| Consumo: | 15 Urbano / 18 Extraurbano |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza: | 150 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
32.900€
IVA inclusa
AZIENDALE
Opel Corsa 1.2 100cv
| Modello: | Corsa |
| Carrozzeria: | Utilitare |
| Km: | 15500 |
| Cambio: | Automatico |
| Porta: | 4/5 |
| Cilindrata: | 1.2 |
| Rivestimento: | Nera |
| Consumo: | 15 Urbano / 18 Extraurbano |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza: | 100 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
16.900€
IVA inclusa
Audi A6 allroad 40 2.0 tdi mhev quattro
| Modello: | A6 ALLROAD |
| Carrozzeria: | Station wagon |
| Km: | 145000 |
| Cambio: | Automatico |
| Porta: | 4/5 |
| Cilindrata: | 2.0 |
| Rivestimento: | PELLE NERA |
| Consumo: | 12 Urbano / 16 Extraurbano |
| Alimentazione: | Elettrica/Diesel |
| Potenza: | 204 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
33.900€
IVA inclusa
Mazda MX-5
| Modello: | MX-5 |
| Carrozzeria: | Sportiva |
| Km: | 55000 |
| Cambio: | Manuale |
| Porta: | 2/3 |
| Cilindrata: | 1.8 |
| Rivestimento: | Nera |
| Consumo: | Urbano / Extraurbano |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza: | 126 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
14.900€
IVA inclusa
AZIENDALE
Jeep Avenger 1.2 Summit 100cv
| Modello: | AVENGER |
| Carrozzeria: | SUV |
| Km: | 15885 |
| Cambio: | Manuale |
| Porta: | 4/5 |
| Cilindrata: | 1.2 |
| Rivestimento: | NERI |
| Consumo: | 14 Urbano / 18 Extraurbano |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza: | 100 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
22.900€
IVA inclusa
Audi Q5 2.0 TDi quattro
| Modello: | Q5 |
| Carrozzeria: | SUV |
| Km: | 265000 |
| Cambio: | Automatico |
| Porta: | 4/5 |
| Cilindrata: | 2.0 |
| Rivestimento: | Stoffa, Grigio |
| Consumo: | 11 Urbano / 15 Extraurbano |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza: | 170 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
9.900€
IVA inclusa
AZIENDALE
Fiat Panda 1.0 Hybrid Cross
| Modello: | Panda |
| Carrozzeria: | City Car |
| Km: | 16000 |
| Cambio: | Manuale |
| Porta: | 4/5 |
| Cilindrata: | 1.0 |
| Rivestimento: | Nera |
| Consumo: | 15 Urbano / 18 Extraurbano |
| Alimentazione: | Benzina / Hybrid |
| Potenza: | 70 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
13.800€
IVA inclusa
Mercedes Benz ML 320 CDi Sport
| Modello: | ML 320 CDi |
| Carrozzeria: | SUV |
| Km: | 263000 |
| Cambio: | Automatico |
| Porta: | 4/5 |
| Cilindrata: | 3.0 |
| Rivestimento: | Pelle Ghiaccio |
| Consumo: | 10 Urbano / 13 Extraurbano |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 224 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
8.900€
IVA inclusa
Fiat Ducato 2.2 multijet 140cv
| Modello: | Ducato L3H2 |
| Carrozzeria: | Veicoli Commerciali |
| Km: | 49000 |
| Cambio: | Manuale |
| Porta: | 2/3 |
| Cilindrata: | 2.2 |
| Rivestimento: | NERI |
| Consumo: | 10 Urbano / 13 Extraurbano |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 140 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
18.800€
IVA inclusa
AZIENDALE
Peugeot 208 1.2 PurTech Allure
| Modello: | 208 |
| Carrozzeria: | Utilitare |
| Km: | 9900 |
| Cambio: | Manuale |
| Porta: | 4/5 |
| Cilindrata: | 1.2 |
| Rivestimento: | NERI |
| Consumo: | 15 Urbano / 18 Extraurbano |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza: | 100 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
19.500€
IVA inclusa
AZIENDALE
Jeep Renegade 1.3 t4 phev Limited 4xe at6
| Modello: | Renegade |
| Carrozzeria: | SUV |
| Km: | 31000 |
| Cambio: | Automatico |
| Porta: | 4/5 |
| Cilindrata: | 1.3 |
| Rivestimento: | NERI |
| Consumo: | Urbano / Extraurbano |
| Alimentazione: | Ibrida Eletrica / Benzina |
| Potenza: | 190 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
25.900€
IVA inclusa
AZIENDALE
Skoda Fabia 1.0 MPi
| Modello: | Fabia |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Km: | 30900 |
| Cambio: | Manuale |
| Porta: | 4/5 |
| Cilindrata: | 1.0 |
| Rivestimento: | Stoffa, Grigio |
| Consumo: | 15 Urbano / 20 Extraurbano |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza: | 80 |
Mostra Dettagli
Prezzo :
16.900€
IVA inclusa